產品介紹
MXT206FL是一款針對高精度高性能高可靠性定位應用模組,支持片上RTK,支持BDS/GPS/Galileo/GLONASS/QZSS/NAVIC/SBAS全系統(tǒng)全頻點,可選配支持實時PPP解算、PPP-RTK解算。模塊基于夢芯科技自主知識產權的低功耗、高性能SOC芯片MXT2720設計,RTK定位精度可達到毫米級,主要面向測量測繪、安全監(jiān)測、農機自動駕駛、智能駕駛、CORS接收機、無人機等高精度定位導航應用市場。
產品特點
•同時接收全系統(tǒng)全頻信號BDS/GPS/Galileo/GLONASS/QZSS/NAVIC/SBAS | •低功耗設計,支持全系統(tǒng)全頻點片上RTK定位解算 |
•支持PPP/PPP-RTK解算 | •Smart Suppress抗干擾技術 |
•首ci定位時間大大縮短,可快速定位 | •支持AGNSS快速定位 |
•抗多徑能力強,高精度、高可靠性 | •主流封裝尺寸17×22mm |
應用領域
測量測繪、安全監(jiān)測、農機自動駕駛、智能駕駛、CORS接收機、無人機等高精度定位應用領域
性能規(guī)格
性能指標 | |||
頻點 | GPS:L1C/A /L1C/L2C/ L5 | ||
BDS:B1I/B2I/B1C/B2b/B2a/B3I | |||
Galileo:E1/E5a/ E5b/E6c* | |||
GLONASS:G1/G2 | |||
QZSS:L1C/A/L1C/L2C/ L5/L6* | |||
NAVIC:L5 | |||
L-BAND* | |||
SABS:L1 L5 | |||
首ci定位時間 | 冷啟動 | ≤18s | |
熱啟動 | ≤1s | ||
AGNSS | <4s | ||
RTK初始化時間 | <5s | ||
初始化置信度 | 99.9% | ||
定位精度 | 單點 | ≤1.0m | |
RTK | ≤0.8cm+1ppm | ||
觀測量精度(RMS) | 載波 | ≤1mm | |
偽距 | B1I/B1C/L1C/A/L1C/E1/G1:≤10cm | ||
B2I/L2C/G2:≤10cm | |||
B2a/L5/B2b/B3I/E5a/E5b:≤5cm | |||
測速精度 | 0.03m/s | ||
授時精度 | 20ns | ||
靈敏度 | 跟蹤 | -160dBm | |
重捕獲 | -158dBm | ||
冷啟動 | -146dBm | ||
定位數據更新率 | MAX 20Hz | ||
協議格式 | NMEA 0183 V4.1 | ||
RTCM V3.X | |||
電氣指標 | |||
電壓 | 1.7V~3.6V | ||
物理特性 | |||
封裝尺寸 | 17.0×22.0×2.4mm | ||
數據接口 | |||
UART | 默認115200bps | ||
通訊接口 | 3UART | ||
1PPS | |||
1SPI | |||
1EVENT | |||
1I2C |
夢芯MXT206FL 全系統(tǒng)全頻點高精度定位模塊
夢芯MXT206FL 全系統(tǒng)全頻點高精度定位模塊
- 上一篇:MXT206DM-BD 單北斗高精度定位模塊
- 下一篇:沒有了